
Livebetting
Quote <2
Prossimi Eventi
1 Ora
3 Ore
OGGI
48 Ore
TUTTI

Gli eventi di oggi

Serie A
Premier League
Bundesliga
Ligue 1
LaLiga
Eredivisie



Sports
Eventi
Incontri
Quote

Seleziona il valore della quota massima:
1.25
1.5
1.75
2
Seleziona l'intervallo di tempo:
1 hr
3 hrs
OGGI
3 giorni
Seleziona lo sport di interesse:
Mostra eventi di
Quote di Oggi 02.08
Domani 03.08
Lun 04.08
Mar 05.08
Mer 06.08
Scegli lo sport per il quale vuoi vedere le quote:

Date
Sport
Country
Tournament
Singola (S)
Tripla (3)
Quintupla (5)
Unica (U)

- Sab 02.08
- Dom 03.08
- Lun 04.08
- Mar 05.08
- Mer 06.08
- TUTTI
- Calcio
Filtra per torneo
- Italia - Serie A
- Inghilterra - Premier League
- Germania - Bundesliga
- Francia - Ligue 1
- Spagna - LaLiga
- Olanda - Eredivisie

- Soccer
- Basketball
- Tennis
1X2 | 1X2DC | Over/Under (2.5) | |||||||||||
1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | OV | UN | More | |||||
1824 02 Ago 21 : 15 CA San Lorenzo de Almagro - CA Tigre | 2.65 | 2.37 | 3.45 | 1.24 | 1.49 | 1.39 | 3.95 | 1.50 | ![]() | ||||
1190 02 Ago 21 : 30 CSB Atenas - Villa Mitre de Bahia Blanca | 2.62 | 2.56 | 2.95 | 1.30 | 1.39 | 1.37 | 3.05 | 1.50 | ![]() | ||||
1210 02 Ago 21 : 30 Monagas SC B - Mineros de Guayana | 3.50 | 3.30 | 1.92 | 1.70 | 1.24 | 1.21 | 2.09 | 1.50 | ![]() | ||||
1331 02 Ago 21 : 30 Real Frontera FC - Academia Puerto Cabello B | 2.01 | 3.30 | 3.20 | 1.25 | 1.24 | 1.63 | 1.91 | 1.50 | ![]() | ||||
1293 02 Ago 21 : 30 Rayo Zuliano - Estudiantes de Merida | 2.58 | 2.99 | 2.58 | 1.38 | 1.29 | 1.38 | 1.92 | 1.50 | ![]() | ||||
1900 02 Ago 22 : 00 AA Ponte Preta SP - Guarani FC SP | 1.92 | 2.83 | 4.25 | 1.14 | 1.32 | 1.69 | 2.97 | 1.50 | ![]() | ||||
1855 02 Ago 22 : 00 CS Alagoano AL - Botafogo FC PB | 1.96 | 3.10 | 3.65 | 1.19 | 1.27 | 1.66 | 2.31 | 1.50 | ![]() | ||||
1297 02 Ago 22 : 00 EC Limoeiro CE - Guarany SC CE | 15.00 | 6.25 | 1.14 | 4.25 | 1.05 | 0 | 1.47 | 1.50 | ![]() | ||||
1299 02 Ago 22 : 00 Vila Real FC CE - Crateus EC CE | 2.15 | 3.15 | 3.10 | 1.27 | 1.26 | 1.55 | 2.32 | 1.50 | ![]() | ||||
1834 02 Ago 22 : 00 Deportivo Achuapa - Antigua GFC | 2.78 | 2.85 | 2.50 | 1.41 | 1.32 | 1.33 | 2.31 | 1.50 | ![]() |
1X2 | 1X2 HT | Odd/Even | |||||||||||
1 | X | 2 | 1 | X | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
1690 02 Ago 21 : 30 Slovenia - Germany | 1.78 | 14.00 | 2.27 | 1.78 | 14.00 | 2.27 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1675 02 Ago 21 : 30 Poland - Italy | 5.00 | 18.00 | 1.20 | 5.00 | 18.00 | 1.20 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1015 02 Ago 23 : 00 Mali - South Sudan | 1.14 | 20.00 | 6.25 | 1.14 | 20.00 | 6.25 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1774 03 Ago 19 : 00 Connecticut Sun - New York Liberty | 3.95 | 17.00 | 1.31 | 3.95 | 17.00 | 1.31 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1769 03 Ago 21 : 00 Atlanta Dream - Washington Mystics | 1.33 | 15.00 | 2.94 | 1.33 | 15.00 | 2.94 | 0 | 0 | ![]() | ||||
2113 03 Ago 21 : 00 Seattle Storm - Indiana Fever | 1.81 | 15.00 | 2.24 | 1.81 | 15.00 | 2.24 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1669 03 Ago 22 : 00 Eberlein Drive - Aftershocks | 2.08 | 16.00 | 1.80 | 2.08 | 16.00 | 1.80 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1215 04 Ago 00 : 00 Chicago Sky - Phoenix Mercury | 3.65 | 17.00 | 1.35 | 3.65 | 17.00 | 1.35 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1957 04 Ago 00 : 00 Las Vegas Aces - Golden State Valkyries | 1.61 | 15.00 | 2.56 | 1.61 | 15.00 | 2.56 | 0 | 0 | ![]() |
WINNER | 1SET WINNER | Odd/Even | |||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
2075 02 Ago 21 : 20 Nys H / Roger-Vasselin E - Fils A / Shelton B | 1.52 | 2.46 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
1005 02 Ago 21 : 25 Rybakina, Elena - Yastremska, Dayana | 1.21 | 4.25 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
2057 02 Ago 23 : 30 Draxl L / Harper C - Andreozzi G / Arends S | 2.30 | 1.58 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
1974 03 Ago 00 : 00 Gauff, Coco - Mboko, Victoria | 1.40 | 2.83 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
2030 03 Ago 01 : 00 Popyrin, Alexei - Rune, Holger | 2.70 | 1.44 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
1870 03 Ago 01 : 00 Hsu Y H / Huang T-H - Chandrasekar A / Ramanathan R | 2.40 | 1.50 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
1973 03 Ago 01 : 10 Zhu, Lin - Bouzas Maneiro, Jessica | 2.12 | 1.69 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
1196 03 Ago 01 : 10 Guo H / Panova A - Danilovic O / Hsieh S-W | 2.50 | 1.50 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
2029 03 Ago 02 : 10 Zverev, Alexander - Cerundolo, Francisco | 1.28 | 3.50 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() |

Le quote piu giocate dai nostri clienti

- Liverpool - Bournemouth
- Milan - US Cremonese
- Paris Saint-Germain - Tottenham Hotspur
- Chelsea - Crystal Palace
Quote di partenza:
1
x
2
1.38
5.25
6.75
Quote attuali :
1
x
2
1.33
5.50
7.50
Starting Odds:
1
x
2
1.38
5.25
6.75
Current Odds:
1
x
2
1.37
4.75
7.50
Starting Odds:
1
x
2
1.38
5.25
6.75
Current Odds:
1
x
2
1.42
5.00
6.50
Starting Odds:
1
x
2
1.57
4.25
5.25
Current Odds:
1
x
2
1.56
4.25
5.25

Milan
vs
US Cremonese
Ov
59%
59%
Over 2.5
1.57
Under 2.5
2.24
Paris Saint-Germain
vs
Tottenham Hotspur
Ov
65%
65%
Over 2.5
1.43
Under 2.5
2.60
Chelsea
vs
Crystal Palace
Ov
55%
55%
Over 2.5
1.67
Under 2.5
2.07
Juventus
vs
Parma
Ov
55%
55%
Over 2.5
1.68
Under 2.5
2.06

Le scommesse piazzate dai nostri utenti
Liverpool
1
x
Bournemouth
2
1.33
5.50
7.50
1%
17%
13%
Over/Under (2.5)
66%
Ov. 2.5
1.40
34%
Un. 2.5
2.71
GG/NG
56%
GG
1.64
44%
NG
2.10
Combo
51%
GG&Ov2.5
1.83
8%
GG&Un2.5
11.00



0
Schedina
Selezioni 0
Quota max 0.00
Singole
Integrali
Multiple
Sistemi
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Grp. | Com | Importo | Vin. Pot. |
---|---|---|---|
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Grp. | Com | Importo | Vin. Pot. |
---|---|---|---|
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Vincita pot | |
Puntata totale 0.00 | Quota totale 0.00 |
Bonus 0.00 |
Puntata totale 0.00 | |
Vincita pot | |
Quota Minima 0.00 | Quota max 0.00 |
Min Bonus 0.00 | Max Bonus 0.00 |
Vincita Min 0.00 | Vincita Max 0.00 |
Puntata totale 0.00 | |
Vincita pot | |
Quota Minima 0.00 | Quota max 0.00 |
Min Bonus 0.00 | Max Bonus 0.00 |
Vincita Min 0.00 | Vincita Max 0.00 |
Vincita Max Full0.00 |
|
|||
CUT INSURANCE |
€ 0.000.000.00
Annulla
Prenota
Procedi
Clicca sulle quote o inserisci un codice da caricare

Inserisci nella casella sottostante il codice schedina da controllare.